| Вид рабіт | Вартість, грн |
| ТО | |
| Діагностика ходової | 300 |
| Комп’ютерна діагностика | 300 |
| Діагностика електричної частини автомобіля осцелографом | 600 |
| Заміна масла и масляного фільтра | 300 |
| Заміна повітряного фільтра | 50 |
| Заміна фільтра салона | 100 |
| Заміна свічок запалювання | 400 |
| Заміна свічок накалу | от 900 |
| Заміна ГРМ (8 клапанів) | 1800 |
| Заміна ГРМ (16 клапанів) | от 2800 |
| Заміна охолоджуючої рідини | 600 |
| Заміна охолоджуючої рідини (с промивкою системи) | от 3600 |
| Заміна зчеплення | от 4500 |
| Заміна масла в КПП | от 600 |
| Заміна масла в АКПП | от 900 |
| Паливна система | |
| Діагностика паливної системи | от 600 |
| Заміна паливного фільтра (в баці) | 450 |
| Заміна паливного фільтра (навісний) | 300 |
| Заміна паливного насоса (в баці) | от 1200 |
| Заміна паливного насоса (в баці, заміна паливного елемента) | от 900 |
| Розкоксування (процедура) | от 1200 |
| Зняття та встановлення паливної рампи | от 900 |
| Чищення форсунок (одна шт) | 350 |
| Ходова частина | |
| Заміна підшипника маточини | от 650 |
| Заміна ШРУСу зовнішнього | от 650 |
| Заміна ШРУСу внутрішнього | от 650 |
| Зняття та встановлення підрамника | от 2500 |
| Заміна сайлентблоків важеля | от 650 |
| Заміна сайлентблоку (плаваючого) | от 450 |
| Заміна втулок стабілізатора (без зняття підрамника) | 300 |
| Заміна стійок стабілізатора | 400 |
| Заміна передньої стійки | 950 |
| Заміна заднього амортизатора | от 650 |
| Заміна шарової опори (нижньої) | от 350 |
| Заміна шарової опори (верхньої) | от 350 |
| Розвал сходження (передньої осі) | 650 |
| Розвал сходження (весь автомобіль) | 750 |
| Гальмівна система | |
| Заміна гальмівного диска | 450 |
| Заміна гальмівних колодок (дискових) | 450 |
| Заміна гальмівних колодок (барабан) | 650 |
| Заміна гальмівного супорта | 650 |
| Встановлення рем. комплекту супорта | 450 |
| Заміна гальмівної рідини | 650 |
| Заміна тросів ручника | от 650 |
| Заміна гальмівного циліндра (заднього) | от 650 |
| Рульове керування | |
| Заміна кермового наконечника | 250 |
| Заміна кермової тяги | 250 |
| Заміна пильника тяги | 350 |
| Ремонт рульової рейки | от 4500 |
| Заміна насоса гідропідсилювача | от 1500 |
| Вартість інших робіт (особливо пов’язаних з ремонтом кермової рейки, КПП, Двигуна) ви можете дізнатися за телефоном. | |